1.00 Karat Brylant Natural
3.086,86 € (Diamond only price. Price inc. VAT)
1 w magazynie
Kolor H | Przejrzystość SI2 | GIA
Cena Rapaport: 2.447,00 €
Cena poniżej Rapaport: -5.99%
Szczegóły diamentu
| ID kamienia | AZSJ-573175 |
|---|---|
| Pochodzenie | Natural |
| Kształtować się | Brylant |
| Karat | 1.00 |
| Kolor | H |
| Przejrzystość | SI2 |
| Cięcie | Doskonały |
| Polerowanie | Doskonały |
| Symetria | Doskonały |
| Fluorescencja | Brak |
| Pomiary | 6.40 x 6.36 x 3.96 |
| Table % | 59.00 |
| Głębokość % | 62.00 |
| Culet | Brak |
Additional Details
Pochodzenie
| Country of Origin | India |
|---|---|
| Country of Polish | India |
| Availability | Subject To Prior Sale |
Proportions
| Crown Height | 15 % |
|---|---|
| Crown Angle | 36° |
| Pavilion Depth | 43 % |
| Pavilion Angle | 40.8° |
| Star Length | 50 % |
| Lower Halves | 80 % |
| Girdle | 4 % |
| Girdle (Thin) | Med |
| Girdle (Thick) | Stk |
| Girdle Condition | Faceted |
Clarity Characteristics
| Key to Symbols | Twinning Wisp, Feather, Crystal, Needle, Natural |
|---|---|
| Black Inclusion | Minor Blk |
| Eye Clean | 80 % |
| Table Inclusion | Minor Spreaded |
| Table Black | Minor Blk |
| Side Inclusion | Minor Feather |
| Side Open | Hair Line |
| Girdle Open | Small Open |
| Pavilion Open | Hair Line |
| Comment | Additional Twinning Wisps, Clouds, Pinpoints, Internal Graining And Surface Graining Are Not Shown. |
- Company: AZENA LUX KFT.
- Vezér utca 149/F. FSZ.4. 1144, BUDAPEST, HUNGARY
- +421 911 704 218
- info@azenagems.com
[contact-form-7 id="4840187" title="Contact form_copy"]
